云南林業職業技術學院是經云南省人民政府批準、教育部備案、國家公辦,具有高等學歷教育資格的公辦全日制普通高等職業技術學院。學院辦學歷史悠久,始建于1955年,是一所專門培養實用型、技能型技術人才的高等職業學院。云南林業職業技術學院位于昆明市金殿國家級風景名勝區,是西南地區唯一一所獨立設置的林業高職院校。
云南林業職業技術學院招生計劃 | |||||||
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生科類 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) | |
生態與環境工程學院 | 510201 | 林業技術 | 文史、理工、三校 | 110 | 三年 | 5000 | |
510203 | 森林資源保護 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | ||
510204 | 經濟林培育與利用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | ||
510205 | 野生植物資源保護與利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
510206 | 野生動物資源保護與利用 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
510209 | 自然保護區建設與管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
510212 | 林業調查與信息處理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
520801 | 環境監測與控制技術 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | ||
520804 | 環境工程技術 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | ||
520808 | 環境評價與咨詢服務 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
520809 | 污染修復與生態工程技術 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | ||
園林學院 | 540105 | 風景園林設計 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | |
540105 | 風景園林設計(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 10 | 三年 | 5000 | ||
540106 | 園林工程技術 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | ||
540106 | 園林工程技術(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 8 | 三年 | 5000 | ||
510107 | 園藝技術 | 文史、理工、三校 | 70 | 三年 | 5000 | ||
510107 | 園藝技術(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 13 | 三年 | 5000 | ||
510202 | 園林技術 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | ||
510202 | 園林技術(特有民族班) | 文史、理工、三校 | 6 | 三年 | 5000 | ||
540201 | 城鄉規劃 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | ||
生態旅游與文化學院 | 510207 | 森林生態旅游 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
640105 | 酒店管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
640106 | 休閑服務與管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
670301 | 文秘 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | ||
工業與工程學院 | 510211 | 木材加工技術 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
540301 | 建筑工程技術 | 文史、理工、三校 | 90 | 三年 | 5000 | ||
540502 | 工程造價 | 文史、理工、三校 | 100 | 三年 | 5000 | ||
580105 | 家具設計與制造 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
600209 | 汽車運用與維修 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | ||
600202 | 道路橋梁工程技術 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5001 | ||
650111 | 環境藝術設計 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | ||
信息工程學院 | 510213 | 林業信息技術與管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | |
610201 | 計算機應用技術 | 文史、理工、三校 | 50 | 三年 | 5000 | ||
610202 | 計算機網絡技術 | 文史、理工、三校 | 40 | 三年 | 5000 | ||
610210 | 數字媒體應用技術 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
610211 | 信息安全與管理 | 文史、理工、三校 | 20 | 三年 | 5000 | ||
610211 | 信息安全與管理(德克特重點項目班) | 文史、理工、三校 | 15 | 三年 | 5000 | ||
610215 | 大數據技術與應用 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | ||
650103 | 廣告設計與制作 | 文史、理工、三校 | 410 | 三年 | 5000 | ||
650104 | 數字媒體藝術設計 | 藝術類 | 40 | 三年 | 5000 | ||
經濟管理學院 | 630103 | 資產評估與管理 | 文史、理工、三校 | 30 | 三年 | 5000 | |
630301 | 財務管理 | 文史、理工、三校 | 100 | 三年 | 5000 | ||
630302 | 會計 | 文史、理工、三校 | 120 | 三年 | 5000 | ||
630701 | 市場營銷 | 文史、理工、三校 | 60 | 三年 | 5000 | ||
備注:以上招生專業及計劃數以云南省招生考試院公布的為準。 | |||||||
展開全文
[ 招生問答] 04-20 1.云南林業職業技術學院航空專業招生要求1、空中乘務(公務機方向女生身高在166cm至173cm之間),有文藝特長者優先錄取,進校后再進行篩選。,航空機電設備維修專業男生(身高在165cm至180cm),錄取時按高考成績擇優錄取。2、身材比
[ ] 04-20 云南林業職業技術學院分數線多少1、老年服務與管理專業錄取110人,錄取控制分數線90分,學制3年;2、醫學美容技術專業錄取50人,錄取控制分數線100分,學制3年;3、口腔專業錄取100人,錄取控制分數線121分,學制3年;4、預防醫學專錄
[ 招生專業] 05-22 一.城市軌道交通運營與管理專業有哪些課程城市軌道交通站場與樞紐,客運服務與禮儀,城市軌道交通行車規程,城市軌道交通行車組織,城市軌道交通票務管理,城市軌道交通客運組織,城市軌道交通通信信號基礎,城市軌道交通設備,軌道交通經濟與法規,城市軌道
[ 招生問答] 05-22 云南林業職業技術學院是公辦的嗎?關于學校是不是公辦問題可以咨詢文章右側在線老師!同學們在了解學校信息時,要重點去查看學校的招生簡章,最好是能找到最新的招生簡章,若是沒有找到最新的招生簡章,同學們可以參考往年的招生簡章,子敬教育小編給同學們整
[ 招生辦電話] 04-02 一.云南林業職業技術學院招生電話中職咨詢聯系電話:一四七 〇二八七 七八二六(微信同號)高職咨詢聯系QQ:七五一二三三一七〇想了解更多關于本校的招生信息,請繼續關注百度小程序子敬教育招生網!二.讀五年一貫制大專好嗎◇ 五年制大專與全日制大專
[ 招生問答] 03-18 一、高鐵乘務專業好就業嗎未來高鐵的覆蓋率要達到全國的百分之九十以上,就目前高鐵專業的從業人員中,高鐵乘務員的月薪在三千到七千元人民幣左右,高鐵專業的中層領導薪資在二十萬人民幣左右,高層領導在三十五萬左右。高鐵是屬于國家新型發展的項目,所以對
[ 招生簡章] 03-02 云南林業職業技術學院醫藥高中招生簡章2021◇ 同學們在了解學校信息時,要重點去查看學校的招生簡章,最好是能找到最新的招生簡章,若是沒有找到最新的招生簡章,同學們可以參考往年的招生簡章,子敬教育小編給同學們整理了本校的所有招生信息在文章頂部
[ 招生問答] 01-01 01.高鐵乘務專業就業方向同學們畢業后可以從事城軌交通運營管理、鐵路運輸企業管理工作、行車調度指揮、客運服務等工作,從事高鐵動車乘務服務工作,亦可勝任車站值班員、乘務員、站務員、行車調度員、貨運值班員、客運值班員、列車值班員、值班主任直到乘