對口高職類錄取結果
中職類別 | 錄取專業 | 最低錄取分 |
農林牧漁類 | 作物生產技術 | 360.119241 |
植物保護與檢疫技術 | 363.120243 | |
農產品加工與質量檢測 | 394.135259 | |
種子生產與經營 | 318.141177 | |
農業裝備應用技術 | 269.097172 | |
園藝技術 | 388.131257 | |
園林技術 | 384.126248 | |
休閑農業 | 360.121239 | |
403.158245 | ||
飼料與動物營養 | 363.128235 | |
動物醫學 | 413.167246 | |
農業經濟管理 | 337.108229 | |
土木水利類 | 園林工程技術 | 182.10208 |
建筑工程技術 | 271.098173 | |
物業管理 | 173 | |
建筑裝飾工程技術 | 161 | |
工程造價 | 306.111195 | |
財經商貿類 | 汽車營銷與服務 | 237.126111 |
農業經濟管理 | 259.142117 | |
物流管理 | 257.124133 | |
市場營銷 | 259.137122 | |
旅游服務一類 | 152.098054 | |
信息技術一類 | 計算機應用技術 | 305.130175 |
軟件技術 | 299.124175 | |
信息技術二類 | 應用電子技術 | 171.097074 |
加工制造類 | 數控技術 | 271.108163 |
機電一體化技術 | 269.1691 | |
電氣自動化技術 | 259.101158 | |
農業裝備應用技術 | 257.112145 | |
汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 266.143123 |
文理科錄取結果
錄取專業 | 錄取人數 | 最低錄取分數 |
作物生產技術 | 20 | 211.147064 |
植物保護與檢疫技術 | 20 | 203.137066 |
農產品加工與質量檢測 | 20 | 200.136064 |
種子生產與經營 | 10 | 199.131068 |
園林工程技術 | 20 | 206.141065 |
園藝技術 | 10 | 227.170057 |
園林技術 | 10 | 221.154067 |
休閑農業 | 30 | 200.132068 |
畜牧獸醫 | 25 | 222.157065 |
水產養殖技術 | 15 | 191.135056 |
飼料與動物營養 | 25 | 199.131068 |
動物醫學 | 15 | 234.168066 |
建筑工程技術 | 20 | 200.143057 |
物業管理 | 35 | 184.120064 |
建筑裝飾工程技術 | 20 | 209.138071 |
工程造價 | 10 | 209.142067 |
物流管理 | 15 | 215.152063 |
市場營銷 | 10 | 206.140066 |
農業經濟管理 | 15 | 204.143061 |
數字媒體應用技術 | 20 | 204.137067 |
應用電子技術 | 25 | 189.122067 |
物聯網應用技術 | 30 | 202.13207 |
數控技術 | 10 | 192.128064 |
機電一體化技術 | 20 | 187.120067 |
電氣自動化技術 | 20 | 181.12106 |
汽車檢測與維修技術 | 25 | 183.118065 |
農業裝備應用技術 | 20 | 177.119058 |
汽車營銷與服務 | 15 | 194.132062 |
2020年成都農業科技職業學院文史理工類錄取分數線
2020年成都農業科技職業學院文史理工類錄取分數線 | |||
專業代碼 | 專業名稱 | 文史 | 理工 |
01 | 作物生產技術 | 398.1051 | 357.0641 |
02 | 植物保護與檢疫技術 | 403.0871 | 383.0901 |
03 | 農產品加工與質量檢測 | 399.0911 | 359.0951 |
04 | 種子生產與經營 | 399.0941 | 360.0491 |
05 | 園林工程技術 | 406.0981 | 357.0691 |
06 | 園藝技術 | 399.0931 | 357.0701 |
07 | 園林技術 | 400.0811 | 359.0521 |
08 | 休閑農業 | 398.1041 | 361.0911 |
09 | 畜牧獸醫 | 406.1041 | 387.0611 |
10 | 水產養殖技術 | 401.0981 | 357.0651 |
11 | 飼料與動物營養 | 400.0921 | 358.0311 |
12 | 寵物養護與馴導 | 423.1051 | 371.0681 |
13 | 動物醫學 | 401.1011 | 370.0801 |
15 | 建筑工程技術 | 358.0680 | |
16 | 工程造價 | 417.1111 | 380.0431 |
17 | 物業管理 | 399.1041 | 359.0941 |
18 | 建筑裝飾工程技術 | 418.1041 | 367.0521 |
19 | 會計 | 405.1021 | 376.0541 |
20 | 市場營銷 | 399.0801 | 359.0761 |
21 | 物流管理 | 399.0931 | 357.0871 |
22 | 旅游管理 | 402.0961 | 357.0591 |
23 | 農業經濟管理 | 402.0881 | 360.0641 |
24 | 計算機應用技術 | 419.1041 | 368.0911 |
25 | 軟件技術 | 399.0851 | 370.0961 |
26 | 數字媒體應用技術 | 400.1031 | 357.0751 |
27 | 物聯網應用技術 | 401.0931 | 357.0661 |
28 | 應用電子技術 | 400.1041 | 358.0691 |
29 | 數控技術 | 404.0861 | 357.0741 |
30 | 機電一體化技術 | 401.0941 | 357.0711 |
31 | 電氣自動化技術 | 401.0821 | 358.0811 |
32 | 汽車檢測與維修技術 | 401.0971 | 357.0741 |
33 | 汽車營銷與服務 | 398.1061 | 361.0731 |
34 | 農業裝備應用技術 | 400.1051 |
357.0761 |
2020年單招考試文理科及中職類錄取分數線
文理科考生各專業錄取分數線 | |
專業名稱 | 錄取分數 |
寵物養護與馴導 | 248.185063 |
畜牧獸醫 | 239.170069 |
電氣自動化技術 | 176.111065 |
動物醫學 | 241.172069 |
機電一體化技術 | 192.125067 |
計算機應用技術 | 225.160065 |
建筑工程技術 | 194.120074 |
建筑裝飾工程技術 | 201.130071 |
農產品加工與質量檢測 | 200.134066 |
農業經濟管理 | 198.131067 |
汽車檢測與維修技術 | 199.133066 |
汽車營銷與服務 | 175.107068 |
軟件技術 | 226.159067 |
數控技術 | 186.122064 |
數字媒體應用技術 | 200.132068 |
水產養殖技術 | 221.153068 |
飼料與動物營養 | 217.144073 |
物聯網應用技術 | 198.130068 |
物流管理 | 216.14607 |
物業管理 | 170.106064 |
休閑農業 | 203.140063 |
應用電子技術 | 172.105067 |
園林工程技術 | 216.14607 |
園林技術 | 239.170069 |
園藝技術 | 237.180057 |
植物保護與檢疫技術 | 215.147068 |
種子生產與經營 | 213.152061 |
作物生產技術 | 222.157065 |
工程造價 | 216.14607 |
旅游管理 | 183.114069 |
市場營銷 | 220.157063 |
農業裝備應用技術 | 188.122066 |
2020年單獨招生考試中職類考生錄取分數線 | ||
專業名稱 | 錄取分數 | 中職類別 |
農業經濟管理(財經類) | 198.120078 | 財經商貿類 |
市場營銷 | 190.124066 | 財經商貿類 |
電氣自動化技術 | 268.112156 | 加工制造類 |
機電一體化技術 | 272.107165 | 加工制造類 |
數控技術 | 286.117169 | 加工制造類 |
農業裝備應用技術(加工制造類) | 277.127145 | 加工制造類 |
建筑裝飾工程技術 | 285.096189 | 土木水利類建筑裝飾專業 |
寵物養護與馴導 | 307.172135 | 農林牧漁類 |
畜牧獸醫 | 295.143152 | 農林牧漁類 |
動物醫學 | 305.187118 | 農林牧漁類 |
農產品加工與質量檢測 | 294.159135 | 農林牧漁類 |
飼料與動物營養 | 276.110166 | 農林牧漁類 |
休閑農業 | 273.152121 | 農林牧漁類 |
園林技術 | 291.188103 | 農林牧漁類 |
園藝技術 | 286.132154 | 農林牧漁類 |
植物保護與檢疫技術 | 256.093163 | 農林牧漁類 |
種子生產與經營 | 257.129128 | 農林牧漁類 |
作物生產技術 | 277.149128 | 農林牧漁類 |
農業經濟管理(農林牧漁類) | 262.164098 | 農林牧漁類 |
農業裝備應用技術(農林牧漁類) | 237.115122 | 農林牧漁類 |
汽車檢測與維修技術 | 227.126101 | 加工制造類汽車專業 |
建筑工程技術 | 316.125191 | 土木水利類 |
物業管理 | 277.091186 | 土木水利類 |
工程造價 | 281.108173 | 土木水利類 |
應用電子技術 | 285.120165 | 信息技術二類 |
計算機應用技術 | 291.119172 | 信息技術一類 |
數字媒體應用技術 | 292.134158 | 信息技術一類 |
物聯網應用技術 | 261.114147 | 信息技術一類 |
學院2016年四川高職??婆砉ゎ愪浫》謹稻€
分院 | 專業 | 錄取分數線 |
現代農業分院 | 農產品加工與質量檢測 | 354 |
植物保護與檢疫技術 | 362 | |
種子生產與經營 | 353 | |
作物生產技術 | 355 | |
園林園藝分院 | 休閑農業 | 361 |
園林工程技術 | 353 | |
園林技術 | 354 | |
園藝技術 | 353 | |
畜牧獸醫分院 | 寵物養護與馴導 | 408 |
畜牧獸醫 | 379 | |
動物醫學 | 352 | |
水產養殖技術 | 352 | |
飼料與動物營養 | 353 | |
建筑園林分院 | 建筑工程技術 | 356 |
工程造價 | 354 | |
建筑裝飾工程技術 | 354 | |
物業管理 | 358 | |
經濟管理分院 | 會計 | 381 |
旅游管理 | 359 | |
農業經濟管理 | 352 | |
市場營銷 | 352 | |
物流管理 | 352 | |
信息技術分院 | 計算機應用技術 | 377 |
軟件技術 | 359 | |
數字媒體應用技術 | 354 | |
物聯網應用技術 | 357 | |
應用電子技術 | 354 | |
機電技術分院 | 電氣自動化技術 | 364 |
機電一體化技術 | 357 | |
汽車檢測與維修技術 | 353 | |
汽車營銷與服務 | 369 | |
數控技術 | 364 |
學院2016年四川高職??婆氖奉愪浫》謹稻€
分院 | 專業 | 錄取分數線 |
現代農業分院 | 農產品加工與質量檢測 | 406 |
植物保護與檢疫技術 | 397 | |
種子生產與經營 | 391 | |
作物生產技術 | 391 | |
園林園藝分院 | 休閑農業 | 393 |
園林工程技術 | 392 | |
園林技術 | 395 | |
園藝技術 | 390 | |
畜牧獸醫分院 | 寵物養護與馴導 | 414 |
畜牧獸醫 | 425 | |
動物醫學 | 391 | |
水產養殖技術 | 390 | |
飼料與動物營養 | 391 | |
建筑園林分院 | 工程造價 | 391 |
建筑裝飾工程技術 | 397 | |
物業管理 | 394 | |
經濟管理分院 | 會計 | 415 |
旅游管理 | 396 | |
農業經濟管理 | 391 | |
市場營銷 | 390 | |
物流管理 | 390 | |
信息技術分院 | 計算機應用技術 | 423 |
軟件技術 | 390 | |
數字媒體應用技術 | 406 | |
物聯網應用技術 | 408 | |
應用電子技術 | 398 | |
機電技術分院 | 電氣自動化技術 | 402 |
機電一體化技術 | 396 | |
汽車檢測與維修技術 | 403 | |
汽車營銷與服務 | 402 | |
數控技術 | 394 |
[ 招生問答] 04-20 1、成都農業科技職業學院航空專業有哪些課程客艙設備(機務常識),客航組織與管理,旅游與航空地理,公共關系與技巧,客艙服務實操(服務技能),治安災害管理社會防范,應急生存撤離(應急理論),危險品運輸與管理,民用飛機機型概論,旅客心理學,乘務禮
[ ] 04-20 成都農業科技職業學院招生分數線1、公共事業管理專業錄取90人,錄取控制分數線166分,學制3年;2、老年服務與管理專業錄取110人,錄取控制分數線90分,學制3年;3、食品營養與檢測專業錄取80人,錄取控制分數線112分,學制3年;4、眼視
[ ] 02-11 成都農業科技職業學院高職擴招招生政策對于高職擴招100萬具體如何實施,王繼平司長提出,一是要合理安排擴招計劃,綜合考慮各地生源情況、辦學條件、經濟支撐等因素。二是擴大服務面向。要面向高中畢業生、退役軍人、下崗失業人員、農民工和新型職業農民等
[ ] 02-11 成都農業科技職業學院高職擴招招生政策對于高職擴招100萬具體如何實施,王繼平司長提出,一是要合理安排擴招計劃,綜合考慮各地生源情況、辦學條件、經濟支撐等因素。二是擴大服務面向。要面向高中畢業生、退役軍人、下崗失業人員、農民工和新型職業農民等
[ 招生專業] 05-22 一、城市軌道交通運營與管理專業有哪些課程城市軌道交通車站設備運用,城市軌道交通票務管理,管理運籌學,城市軌道交通行車安全管理,城市軌道交通行車組織,城市軌道交通客運服務,城市軌道交通通信信號基礎,城市軌道交通設備,軌道交通經濟與法規,城市軌
[ 招生辦電話] 04-02 1、讀五年一貫制大專好嗎◇ 五年制大專與全日制大專三年制不同,五年制大專采用"2+3"的培養學制,跨過高中對初中畢業生進行一貫制的培養。但跨過高中并非放棄高中課程,復而是采用更合理的課程分配方式。前兩年學習高中課程,后三年學習高等教育大專課
[ ] 02-11 1、成都農業科技職業學院教學管理◇ 第三學年高職課程的期未考試試卷原則采用職院的試卷庫,其中計算機基礎采用統一的考試軟件進行上機考試。具體的教務工作由中職校組織實施。2、五年制與三年制的區別實習時間不同:五年制大專的學生提前一年就可以安排實
[ 招生問答] 03-18 1.高鐵乘務專業招生條件1、身體裸露處無傷痕,無“X”形腿、“O” 形腿,無四環素牙、紋身等形體特征。2、微笑甜美,儀容端莊,形象氣質佳,五官端正,形體均勻。中英文發音基本標準。3、無傳染病,無腋臭。4、雙眼裸視在視力(E型)表上不低于4.