2020年四川省工程職業技術學院招生計劃已經公布,下面是子敬教育網小編為大家整理分享,僅供參考:
序號 | 系部名稱 | 專業名稱 | 理工 | 文史 | 美術類 | 財經商貿類 | 公共管理與服務類 | 加工制造類 | 旅游服務一類 | 土木水利類 | 信息技術二類 | 信息技術一類 | 學費(元/年人) |
1 | 機電工程系 | 數控技術 | 54 | 12 | 4100 | ||||||||
2 | 機電工程系 | 機械制造與自動化 | 51 | 30 | 4100 | ||||||||
3 | 機電工程系 | 模具設計與制造 | 40 | 12 | 4100 | ||||||||
4 | 機電工程系 | 飛行器制造技術 | 19 | 4100 | |||||||||
5 | 電氣信息工程系 | 電氣自動化技術 | 48 | 23 | 4100 | ||||||||
6 | 電氣信息工程系 | 電子信息工程技術 | 36 | 26 | 4100 | ||||||||
7 | 電氣信息工程系 | 工業機器人技術 | 38 | 15 | 4100 | ||||||||
8 | 電氣信息工程系 | 數控設備應用與維護 | 18 | 4100 | |||||||||
9 | 電氣信息工程系 | 軟件技術 | 43 | 20 | 4100 | ||||||||
10 | 電氣信息工程系 | 物聯網應用技術 | 30 | 12 | 4100 | ||||||||
11 | 材料工程系 | 焊接技術與自動化 | 39 | 15 | 36 | 4100 | |||||||
12 | 材料工程系 | 材料成型與控制技術 | 41 | 25 | 4100 | ||||||||
13 | 材料工程系 | 金屬材料與熱處理技術 | 32 | 30 | 4100 | ||||||||
14 | 材料工程系 | 理化測試與質檢技術 | 30 | 10 | 20 | 4100 | |||||||
15 | 建筑工程系 | 工程造價 | 44 | 30 | 25 | 3700 | |||||||
16 | 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 40 | 20 | 32 | 4100 | |||||||
17 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術 | 39 | 25 | 10 | 5500 | |||||||
18 | 建筑工程系 | 園林工程技術 | 20 | 10 | 5 | 5500 | |||||||
19 | 交通工程系 | 城市軌道交通機電技術 | 32 | 5 | 15 | 4100 | |||||||
20 | 交通工程系 | 機電一體化技術 | 29 | 10 | 15 | 4100 | |||||||
21 | 交通工程系 | 新能源汽車技術 | 51 | 22 | 40 | 4100 | |||||||
22 | 經濟管理系 | 電子商務 | 42 | 22 | 20 | 3700 | |||||||
23 | 經濟管理系 | 國際商務 | 33 | 25 | 20 | 3700 | |||||||
24 | 經濟管理系 | 會計 | 22 | 15 | 5 | 3700 | |||||||
25 | 經濟管理系 | 市場營銷 | 40 | 35 | 43 | 3700 | |||||||
26 | 經濟管理系 | 物流管理 | 45 | 23 | 40 | 3700 | |||||||
27 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 27 | 20 | 20 | 3700 | |||||||
28 | 旅游管理系 | 旅游英語 | 25 | 20 | 5 | 3700 | |||||||
29 | 旅游管理系 | 會展策劃與管理 | 15 | 10 | 15 | 3700 | |||||||
30 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 15 | 12 | 25 | 3700 | |||||||
31 | 外語系 | 商務英語 | 20 | 18 | 5 | 3700 | |||||||
32 | 外語系 | 應用英語 | 20 | 17 | 5 | 3700 | |||||||
33 | 藝術系 | 學前子敬教育 | 20 | 25 | 5 | 3700 | |||||||
34 | 藝術系 | 藝術設計 | 110 | 6000 | |||||||||
合計 | 1098 | 389 | 110 | 85 | 63 | 235 | 60 | 72 | 49 | 47 | |||
備注:招生專業及計劃以各省子敬教育招生主管部門公布為準,收費按四川省發改委、省子敬教育廳最新核定標準執行。 |
[ 招生問答] 04-20 一、航空服務專業的錄取專業分數很多學生都對空乘專業的錄取分數線十分在意,很多人都擔心自己高考不理想,就不能進入自己心儀的空乘專業。其實各個學校的空乘專業沒有統一的分數線,要看具體的學校情況。就像北京大學的數學專業和首都師范大學的數學專業,錄
[ 招生簡章] 04-20 01.醫學高中能跟普高一樣參加高考嗎醫藥高中跟普通高中都是一樣學習三年參加高考,普通高中高考是全國統考,職業高中參加高考一般是指各高校自行舉辦的對口高考。無論哪種高考,只要被學校錄取了,在校學生學校都是一視同仁,畢業頒發一樣的全日制畢業證書
[ ] 04-20 四川工程職業技術學院錄取分數線1、藥學專業錄取50人,錄取控制分數線120分,學制3年;2、醫學美容技術專業錄取50人,錄取控制分數線100分,學制3年;3、護理專業錄取60人,錄取控制分數線154分,學制3年;4、臨床醫學專業錄取100人
[ 招生專業] 05-22 一.城市軌道交通運營與管理專業就業前景依據國際軌道交通職業人才配備標準,一條鐵路的建設,至少需要60名運營管理人員,每開通一條鐵路,約需要各類專門人才1000余人。到2020年,預計需要20萬人左右的運營管理人員,所以該專業的運營管理崗位的
[ 招生辦電話] 04-02 一.四川工程職業技術學院電話號碼中職咨詢聯系電話:一四七 〇二八七 七八二六(微信同號)高職咨詢聯系QQ:七五一二三三一七〇想了解更多關于本校的招生信息,請繼續關注百度小程序子敬教育招生網!二.初中成績中下等該怎么辦?初中成績不好的同學,可
[ 招生問答] 03-18 01.高鐵乘務專業知識能力學生必備1、掌握城市軌道交通各種基本設備的使用及基本的軌道交通客運服務和禮儀;2、熱愛祖國,有理想、強烈的事業心和責任感,具有理論聯系實際求實創新的精神和勤奮、儉樸、團結協作的品質與良好的思想品德、社會公德和職業道
[ 招生簡章] 02-11 五年制大專許多成績不是很理想的同學的第一選擇,能學技術,也能上大學,那么四川工程職業技術學院五年制大專有哪些專業呢?四川工程職業技術學院五年制大專報讀方式我院五年制高職在四川的招生代碼為:55001???..
[ 錄取分數線] 02-11 分數一向是家長和同學關注的最多的話題,考取一個好的學校是家人的期盼也是孩子的希望,那么到底五年一貫制大專的錄取分數線是多少呢?四川工程職業技術學院五年制大專以往數據表明中職學校在劃定錄取分數線時,通...