攀枝花學院土木工程學院2020年高考錄取分數線暫未公布,預計在2020年6月份公布。子敬教育建筑學校招生網會密切關注,考生可參考(若有疑問請在文章右側咨詢在線老師)2015年攀枝花學院土木工程學院各地錄取分數線情況。
攀枝花學院土木工程學院2015年分數線表格
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
廣東 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 526 | 529 | 524 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 建筑學 | 533 | 539 | 526 | ||
河北 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 504 | 509 | 501 | 474 | 79454 |
河北 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 499 | 500 | 498 | 474 | 83251 |
河北 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 495 | 497 | 492 | 474 | 86068 |
河北 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 505 | 507 | 503 | 496 | 26157 |
河南 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 500 | 504 | 497 | 458 | 94060 |
河南 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 515 | 527 | 503 | 458 | 75468 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 501 | 505 | 495 | 458 | 92735 |
河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 495 | 496 | 494 | 458 | 100403 |
河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 497 | 505 | 492 | 458 | 97809 |
河南 | 二批 | 理科 | 臨床醫學 | 507 | 509 | 506 | 458 | 85077 |
湖北 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 463 | 489 | 449 | 448 | 73544 |
湖北 | 二批 | 文科 | 英語 | 481 | 486 | 479 | 477 | 22999 |
吉林 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 414 | 425 | 405 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 440 | 459 | 416 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 護理學 | 438 | 440 | 436 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 護理學 | 438 | 440 | 436 | 300 | |
內蒙古 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 376 | 384 | 370 | 43495 | |
寧夏 | 文科 | 二批 | 行政管理 | 473 | 474 | 472 | 478 | |
四川 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 492 | 509 | 486 | 445 | 90854 |
四川 | 二批 | 理科 | 英語 | 488 | 500 | 471 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 理科 | 商務英語 | 490 | 513 | 462 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 488 | 503 | 465 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 488 | 501 | 465 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 490 | 510 | 462 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 490 | 517 | 447 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 工業設計 | 487 | 506 | 440 | 445 | 97037 |
四川 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 487 | 503 | 439 | 445 | 97037 |
四川 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 488 | 504 | 461 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 484 | 501 | 445 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 486 | 509 | 435 | 445 | 98219 |
四川 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 491 | 502 | 442 | 445 | 92070 |
四川 | 二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 486 | 501 | 438 | 445 | 98219 |
四川 | 二批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 490 | 512 | 464 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 495 | 506 | 471 | 445 | 87197 |
四川 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 487 | 504 | 447 | 445 | 97037 |
四川 | 二批 | 理科 | 自動化 | 486 | 501 | 439 | 445 | 98219 |
四川 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 489 | 502 | 463 | 445 | 94597 |
四川 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 489 | 505 | 461 | 445 | 94597 |
四川 | 二批 | 理科 | 網絡工程 | 489 | 502 | 468 | 445 | 94597 |
四川 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 493 | 510 | 448 | 445 | 89585 |
四川 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 489 | 501 | 460 | 445 | 94597 |
四川 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 488 | 506 | 442 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 理科 | 礦物加工工程 | 487 | 499 | 463 | 445 | 97037 |
四川 | 二批 | 理科 | 交通設備與控制工程 | 490 | 509 | 451 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 環境工程 | 488 | 502 | 437 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 理科 | 建筑學 | 488 | 515 | 447 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 490 | 500 | 448 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 487 | 502 | 438 | 445 | 97037 |
四川 | 二批 | 理科 | 園藝 | 483 | 502 | 436 | 445 | 101847 |
四川 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 515 | 523 | 498 | 473 | 27736 |
四川 | 二批 | 文科 | 法學 | 508 | 522 | 461 | 473 | 32543 |
四川 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 413 | 530 | 199 | 473 | 102976 |
四川 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 509 | 519 | 461 | 473 | 31813 |
四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 510 | 522 | 461 | 473 | 31093 |
四川 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 511 | 535 | 461 | 473 | 30383 |
四川 | 二批 | 文科 | 護理學 | 508 | 520 | 466 | 473 | 32543 |
四川 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 513 | 536 | 487 | 473 | 29045 |
四川 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 514 | 526 | 490 | 473 | 28357 |
四川 | 二批 | 文科 | 會計學 | 519 | 535 | 472 | 473 | 25028 |
四川 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 517 | 527 | 507 | 473 | 26388 |
四川 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 508 | 522 | 466 | 473 | 32543 |
四川 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 512 | 529 | 486 | 473 | 29684 |
四川 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 513 | 520 | 495 | 473 | 29045 |
新疆 | 二批 | 理科 | 自動化 | 395 | 399 | 388 | 381 | |
新疆 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 432 | 434 | 431 | 414 | |
云南 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 441 | 455 | 433 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 435 | 458 | 406 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 礦物加工工程 | 420 | 437 | 406 | 425 |
攀枝花學院土木工程學院網友評論
網友評論1:該校不錯,老師和學生都比較努力。
網友評論2:我來到攀大后,覺得比之前想像中的要很多,環境優美,學習的風氣也不錯。早晨,讀英語的人很多。
[ 招生問答] 04-20 攀枝花學院土木工程學院2023春季招生時間技校春季招生時間一般在2月到3月,秋季招生時間一般為6月到8月份。具體時間可以咨詢文章右側的在線老師,或提交您的信息會有老師第一時間聯系您。01.幼兒教師專業課程介紹幼兒美術:掌握簡筆畫線條簡約、流
[ 招生問答] 04-20 一、攀枝花學院土木工程學院航空專業學費單招專業一般在13000左右。比如高速鐵路客運服務、飛機機電設備維修、飛行器制造技術、無人機應用技術、通用航空航務技術專業等均為13900元左右/年。二、攀枝花學院土木工程學院航空專業知識以及技能1、空
[ ] 04-20 攀枝花學院土木工程學院分數線多少1、康復治療專業錄取70人,錄取控制分數線150人;2、藥學專業錄取50人,錄取控制分數線120分,學制3年;3、醫學影像專業錄取200人,錄取控制分數線80分,學制3年4、眼視光技術錄取150名,錄取控制分
[ 招生辦電話] 04-04 01、攀枝花學院土木工程學院電話中職咨詢聯系電話:一四七 〇二八七 七八二六(微信同號)高職咨詢聯系QQ:七五一二三三一七〇想了解更多關于本校的招生信息,請繼續關注百度小程序子敬教育招生網!02、對口高考與普通高考的相同之處1、通過對口升學
[ 招生簡章] 03-11 攀枝花學院土木工程學院醫藥高中招生簡章2021◇ 同學們在了解學校信息時,要重點去查看學校的招生簡章,最好是能找到最新的招生簡章,若是沒有找到最新的招生簡章,同學們可以參考往年的招生簡章,子敬教育小編給同學們整理了本校的所有招生信息在文章頂
[ 招生問答] 01-06 01、高鐵乘務專業男生好就業嗎高鐵乘務員是指可以在高鐵、動車、城際列車等交通工具上工作的人員,一般會經過專業的培訓或大學里的專業學習,才能勝任此工作,對于高鐵乘務員來說,是沒有性別限制的,男生女生都可以報考。02、學高鐵乘務專業聯系誰聯系電
[ 招生專業] 12-03 一、咨詢方式聯系電話:⒈⒋⒎0.⒉⒏⒎⒋⒉⒍0.(微信同號)聯系QQ:⒎⒌⒈⒉⒊⒊⒈⒎0.想了解更多關于本校的招生信息,請繼續關注百度小程序子敬教育招生網!二、國際航空專業介紹國際空乘人員是飛行國際線路或在外航航空公司的空中乘務人員,國際空
[ 招生簡章] 02-11 攀枝花學院土木工程學院2021年春季招生章程學校的宿舍條件、學校的環境這些一直都是學生們關注的,學生選擇一所學校就是看學校的環境和宿舍條件,家長們選擇學校就是看學校的師資力量及設施設備等等這些方面的,但是學校的環境和宿舍條件也是重要的,學生